| Titulo | Fecha | Proveedor | Acceso | Cambio de titulo |
| Birmingham Post | 1998- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Birth Defects Research | 2017- | Wiley Online Library | . | . |
| Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology | 2003-2016 | Wiley Online Library | . | Cambio de: Teratology | Cambio a: Birth Defects Research |
| Birth Defects Research Part B Developmental and Reproductive Toxicology | 2003-2016 | Wiley Online Library | . | Cambio de: Teratogenesis Carcinogenesis and Mutagenesis | Cambio a: Birth Defects Research |
| Birth Defects Research Part C Embryo Today Reviews | 2003-2016 | Wiley Online Library | . | Cambio a: Birth Defects Research |
| Birth Gazette | 1992-2000 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Birth Issues in Perinatal Care | 1997- | Wiley Online Library | . | . |
| Birthkit | 1994-2007 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Bis Biblioteksdebatt fran vanster! | 2002- | Foreningen Bibliotek i Samhalle | Gratis | . |
| BIS Boletim do Instituto de Saúde | 2007- | Saúde-SP Portal de Revistas | Gratis | . |
| BIS Consolidated International Banking Statistics Bank for International | 1996- | Bank for International Settlements | Gratis | . |
| BIS Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen | 2008- | . | Gratis | . |
| BIS Quarterly Review | 2020- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BIS Quarterly Review Bank for International Settlements | 1996- | Bank for International Settlements | Gratis | . |
| Bisanzio e l'Occidente | 2018- | Università degli Studi di Milano | Gratis | . |
| BISEDEN | 1977-1997 | Sociedad Española de Enfermería Nefrológica | Gratis | Cambio a: Revista de la Sociedad Espa?ola de Enfermer?a Nefrol?gica |
| Biseibutsu seitai | 2001- | National Institute of Informatics Japan | Gratis | . |
| BISG Bulletin | 2007-2015 | Ebsco Academic | . | . |
| Bishop Museum Occasional Papers | 1907- | Bishop Museum | Gratis | . |
| Bismarck Tribune | 2003- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Bisnis & Birokrasi | 2013- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Bisnis & Birokrasi | 2020- | Ebsco Academic | . | . |
| Bistua Revista de la Facultad de Ciencias Basicas | 2004- | Universidad de Pamplona | Gratis | . |
| Bistua Revista de la Facultad de Ciencias Basicas | 2004-2007 | Dialnet | Gratis | . |
| Bistua Revista de la Facultad de Ciencias Basicas | 2009- | Imbiomed | Gratis registro individual requerido | . |
| Bistua Revista de la Facultad de Ciencias Basicas | 2004-2012 | Red ALyC | Gratis | . |
| BIT Banking & Information Technology | 2014- | Ebsco Academic | . | . |
| BIT Boletín Informativo de Telecomunicación | 1978- | . | Gratis | . |
| BIT Boletín Informativo de Telecomunicación | 2003- | Dialnet | Gratis | . |
| BIT Numerical Mathematics | 1995- | Springer | . | Cambio de: BIT (Online) |
| BIT Online | 2021- | Ebsco Academic | . | . |
| BIT Online | 1967-1994 | Springer | . | Cambio de: Nordisk tidskrift for informationsbehandling | Cambio a: BIT Numerical Mathematics |
| BIT Santiago | 1994- | . | Gratis | . |
| Bitácora Arquitectura | 1999- | UNAM | Gratis | . |
| Bitácora Arquitectura | 1999- | UNAM | Gratis | . |
| Bitácora Digital | 2013- | Universidad Nacional de Cordoba | Gratis | . |
| BitAcora e | 2003- | Universidad de Los Andes (Venezuela) | Gratis | . |
| Bitacora Millennium DIPr | 2015- | Editorial Tirant Lo Blanch | Gratis | . |
| Bitacora Urbano Territorial | 2001- | Red ALyC | Gratis | . |
| Bitacora Urbano Territorial | 1997- | Dialnet | Gratis | . |
| Bitacora Urbano Territorial | 2015- | SciELO (Colombia) | Gratis | . |
| Bitacora Urbano Territorial | 1997- | Universidad Nacional de Colombia | Gratis | . |
| Bitacora Urbano Territorial | 2004- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Bitch Magazine Feminist Response to Pop Culture | 2006-2022 | Ebsco Academic | . | . |
| Bitch Magazine Feminist Response to Pop Culture | 1996-2000 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Bitki Koruma Bulteni | 1952- | Dergipark | Gratis | . |
| Bitki Koruma Bulteni | 2014- | Ebsco Academic | . | . |
| Bitki Koruma Dernegi Izmir Turkiye | 1977-1987 | Dergipark | Gratis | Cambio de: T?rkiye Entomoloji Dergisi |
| Bitlis Eren University Journal of Science and Technology | 2011- | Dergipark | Gratis | . |
| Bitlis Eren University Journal of Science and Technology | 2011- | Ebsco Academic | . | . |
| Bitlis Eren University Journal of Science and Technology | 2011- | Dergipark | Gratis | . |
| Bits Boletín informativo trabajo social | 2002- | Dialnet | Gratis | . |
| Bitter Oleander | 2006- | Ebsco Academic | . | . |
| Bittern | 1900-1901 | BioDiversity Heritage Library | Gratis | . |
| Bitumart | 2010-2012 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Bitumen | 1931- | Urban-Verlag | Gratis | . |
| Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk | 2006- | Archiwum, Polska Akademia Nauk | Gratis | . |
| Biuletyn historii pogranicza | 2000- | Polskie Towarzystwo Historyczne | Gratis | . |
| Biuletyn Instytutu Pamieci Narodowej | 2001- | Instytutu Pamieci Narodowej | Gratis | . |
| Biuletyn Konserwatorski Wojewodztwa Podlaskiego | 2023- | Ebsco Academic | . | . |
| Biuletyn KPZK | 2011- | Polska Akademia Nauk | Gratis | . |
| Biuletyn Kryminologiczny | 2019- | Instytut Nauk Prawnych PAN | Gratis | . |
| Biuletyn naukowy | 2008- | University of Warmia and Mazury in Olsztyn | Gratis | . |
| Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów | 2002-2007 | Polskie Towarzystwo Botaniczne | Gratis | . |
| Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego | 1927- | Polskie Towarzystwo Językoznawcze | Gratis | . |
| Biuletyn Polskiej Misji Historycznej | 2009- | Akademicka Platforma Czasopism | Gratis | . |
| Biuletyn statystyczny | 2003- | Główny Urząd Statystyczny | Gratis | . |
| Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej | 2008- | Biblioteka Narodowa | Gratis | . |
| Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej | 2006- | ICM UW, Platforma Otwartej Nauki, Index Copernicus | Gratis | . |
| Biuletyn wojskowej służby archiwalnej | 1969- | Centralne Archiwum Wojskowe | Gratis | . |
| Biuletyn Wydzia& 322 u Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | 2003- | Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | Gratis | . |
| BIUS -Boletim Informativo Unimotrisaude em Sociogerontologia | 2010- | Universidade Federal do Amazonas | Gratis | . |
| Biwako Journal of Rehabilitation and Health Sciences | 2022- | J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic | Gratis | . |
| Biyoloji Bilimleri Arastirma Dergisi | 2018- | Anatolian Science Academy | Gratis | . |
| Biyutichnuluzhi va Biyushimi-i Ghallat | 2022- | Razi University | Gratis | . |
| Bizarre | 2014-2015 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BizEd | 2001-2020 | Ebsco Academic | . | . |
| Bizinfo Blace & 269 asopis iz oblasti ekonomije menadžmenta i informatike | 2016- | Vysoka poslovna škola strukovnich studija Blace | Gratis | . |
| Bizinfo Blace & 269 asopis iz oblasti ekonomije menadžmenta i informatike | 2021- | Ebsco Academic | . | . |
| Biznes Expert | 2017-2019 | Ebsco Academic | . | . |
| BizWest | 2014- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BizWest | 2022- | Ebsco Academic | . | . |
| BJ Kines: National Journal of Basic & Applied Sciences | 2009- | B J Medical College, Ahmedabad | Gratis | . |
| BJA British Journal of Anaesthesia | 2008- excepto últimos 12 meses | PubMed Central | Gratis Artículos selectos | . |
| BJA British Journal of Anaesthesia | 1923-2017 | Oxford Academic | . | . |
| BJA British Journal of Anaesthesia | 1923- | Elsevier Science | . | . |
| BJA British Journal of Anaesthesia | 1923- excepto últimos 12 meses | Elsevier Science | Gratis | . |
| BJA CEPD reviews | 2001-2003 | Oxford Academic | . | Cambio a: Continuing education in anaesthesia, critical care & pain |
| BJA CEPD reviews | 2001-2003 | Elsevier Science | Gratis | Cambio a: Continuing education in anaesthesia, critical care & pain |
| BJA Education | 2015-2017 | Oxford Academic | . | Cambio de: Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain |
| BJA Education | 2015- excepto últimos 12 meses | Elsevier Science | Gratis | Cambio de: Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain |
| BJA Education | 2018- excepto últimos 12 meses | PubMed Central | Gratis | Cambio de: Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain |
| BJA Open | 2022- | Elsevier Science | Gratis | . |
| BJA Open | 2022- | PubMed Central | Gratis | . |
| BJC Reports | 2023- | Nature Publishing Group | Gratis | . |
| BJCT Berlin Journal of Critical Theory | 2017- | xenomoi | Gratis | . |
| BJGP Open | 2017- | Royal College of General Practitioners | Gratis | . |
| BJGP Open | 2017- | PubMed Central | Gratis | . |
| BJHS Themes | 2017- excepto últimos 12 meses | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BJHS Themes | 2016- | Cambridge University Press | Gratis | . |
| BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology | 2000- | Wiley Online Library | . | Cambio de: British journal of obstetrics and gynaecology |
| BJPsych Advances | 2015-2019 | Cambridge University Press | Gratis | Cambio de: Advances in psychiatric treatment |
| BJPsych Advances | 2018- excepto últimos 12 meses | ProQuest Information and Learning | . | Cambio de: Advances in psychiatric treatment |
| BJPsych Advances | 2018- excepto últimos 12 meses | Ebsco Academic | . | Cambio de: Advances in psychiatric treatment |
| BJPsych Bulletin | 2015- | Cambridge University Press | Gratis | Cambio de: Psychiatric Bulletin, The |
| BJPsych Bulletin | 2015-2020 | PubMed Central | Gratis | Cambio de: Psychiatric Bulletin, The |
| BJPsych International | 2015- | Cambridge University Press | Gratis | Cambio de: International Psychiatry |
| BJPsych International | 2015- | PubMed Central | Gratis | Cambio de: International Psychiatry |
| BJPsych International | 2018- | ProQuest Information and Learning | . | Cambio de: International Psychiatry |
| BJPsych International | 2021- | Ebsco Academic | . | Cambio de: International Psychiatry |
| BJPsych Open | 2015- | Cambridge University Press | Gratis | . |
| BJPsych Open | 2015- | PubMed Central | Gratis | . |
| BJPsych Open | 2015- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BJPsych Open | 2019- | Ebsco Academic | . | . |
| BJR Artificial Intelligence | 2024- | Oxford Academic | Gratis | . |
| BJR case reports | 2015-2023 | British Institute of Radiology | Gratis | . |
| BJR case reports | 2015- | PubMed Central | Gratis | . |
| BJR case reports | 2015- | Oxford Academic | Gratis | . |
| BJR open | 2019-2023 | Atypon | Gratis | . |
| BJR open | 2019- | PubMed Central | Gratis | . |
| BJR open | 2019- | Oxford Academic | Gratis | . |
| BJS OPEN | 2017-2020 | Wiley Online Library | Gratis | . |
| BJS OPEN | 2017- | PubMed Central | Gratis | . |
| BJS OPEN | 2017- | Oxford Academic | Gratis | . |
| BJS OPEN | 2017-2020 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BJU International | 1997- | Wiley Online Library | . | Cambio de: British Journal of Urology |
| BJU International | 1999- excepto últimos 12 meses | Ebsco Academic | . | Cambio de: British Journal of Urology |
| BJU International | 1997- excepto últimos 12 meses | Wiley Online Library | Gratis | Cambio de: British Journal of Urology |
| BJUI Compass | 2020- | Wiley Online Library | Gratis | . |
| BJUI Compass | 2020- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BJUI Compass | 2020- | PubMed Central | Gratis | . |
| BLACFAX | 1990-2010 | Ebsco Academic | . | . |
| Black activist Journal of the Black Left Unity Network | 2013- | Black Left Unity Network | Gratis | . |
| Black American Literature Forum | 1976-1991 | JSTOR | . | Cambio de: Negro American Literature Forum | Cambio a: African American Review |
| Black American Literature Forum | 1990-1991 | Ebsco Academic | . | Cambio de: Negro American Literature Forum | Cambio a: African American Review |
| Black bear & archery hunting and harvest report : mountain lion hunting, harvest & chase report : trapping & fur harvest report | 1995-1995 | BioDiversity Heritage Library | Gratis | . |
| Black bear & archery hunting and harvest report : mountain lion hunting, harvest & chase report : trapping & fur harvest report : falconry report | 1993-1994 | BioDiversity Heritage Library | Gratis | . |
| Black Book | 2020- | AP2 | Gratis | . |
| Black Book Non Life Insurance 2003 10 K Reserve Analysis Public Companies Gap to the Good | 2004-2004 | Ebsco Academic | . | . |
| Black Camera | 1985- excepto últimos 36 meses | JSTOR | . | . |
| Black Collegian | 1990-2010 | Ebsco Academic | . | . |
| Black Collegian | 1991-2010 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Black Community & Economic Development Journal | 2023- | Ebsco Academic | . | . |
| Black Diaspora Review | 2009- | IUScholarWorks Journals | Gratis | . |
| Black Enterprise | 1997- | Black Enterprise | Gratis | . |
| Black Enterprise | 1990-2019 | Ebsco Academic | . | . |
| Black Enterprise | 1987-2019 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Black Enterprise Online | 2004- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Black Experience in Children's Books | 2004-2004 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Black Family Business Journal | 2023- | Ebsco Academic | . | . |
| Black Film Review | 1992-1994 | Ebsco Academic | . | . |
| Black Histories | 2023- | Taylor & Francis | Gratis | . |
| Black History Bulletin | 2002-2011 | Ebsco Academic | . | . |
| Black History Bulletin | 1997-2010 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Black Issues Book Review | 1999-2007 | Ebsco Academic | . | . |
| Black Issues Book Review | 1999-2007 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Black Issues in Higher Education | 1996-2005 | Ebsco Academic | . | . |
| Black Music Research Journal | 1980-2016 | JSTOR | . | . |
| Black Music Research Journal | 2008-2011 | Ebsco Academic | . | . |
| Black Music Research Journal | 2004-2016 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Black Music Research Journal | 2010-2016 | Project Muse | . | . |
| Black Perspective in Music | 1973-1990 | JSTOR | . | . |
| Black Renaissance Renaissance Noire | 2008-2019 | Ebsco Academic | . | . |
| Black Review | 1972-1975 | Digital Innovation South Africa | Gratis | . |
| Black Sacred Music | 1987-1995 | Duke University Press | . | . |
| Black Sash | 1956-1995 | Digital Innovation South Africa | Gratis | . |
| Black Scholar | 1991- excepto últimos 12 meses | Ebsco Academic | . | . |
| Black Scholar | 1997- | Taylor & Francis | . | . |
| Black Scholar | 1994-2006 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Black Sea monitor | 2006- | International Centre for Black Sea Studies | Gratis | . |
| Black Theology An International Journal | 2002- excepto últimos 12 meses | Ebsco Academic | . | . |
| Black Theology An International Journal | 2003- | Taylor & Francis | . | . |
| Black Theology in Britain A Journal of Contextual Praxis | 1998-2002 | Ebsco Academic | . | . |
| Black Theology Papers Project | 2018- | Columbia University Libraries | Gratis | . |
| Black Warrior Review | 2007- | Ebsco Academic | . | . |
| Black Women Gender Families | 2007- excepto últimos 36 meses | JSTOR | . | . |
| Blackbird an Online Journal of Literature and the Arts | 2002- | Virginia Commonwealth University | Gratis | . |
| BlackFlash Magazine | 2010- | Ebsco Academic | . | . |
| Blackmore Vale Magazine | 2011-2017 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Blackwoods Edinburgh Magazine | 1817-1879 | Hathitrust | Gratis | . |
| Bladder | 2018- | PubMed Central | Gratis | . |
| Bladder Cancer | 2015- | Sage Journals | Gratis | . |
| Bladder Cancer | 2021- | PubMed Central | Gratis | . |
| Blade | 2005- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Blancoana | 1983-2015 | Universidad de Jaén | Gratis | . |
| Blank Buletinul Societății de Șciințe din Bucureșci, România | 1897-1912 | BioDiversity Heritage Library | Gratis | Cambio a: Bulletin de la Societe des sciences de Bucarest, Roumanie |
| Blanket The | 2001-2008 | Indiana University | Gratis | . |
| Blast Review of the Great English Vortex | 1914-1915 | Modernist Journals Project | Gratis | . |
| BLAST The Bulletin of Science and Technology | 1999- | American Bar Association, Section of Science and Technology Law | Gratis | . |
| Blatterteig | 1992-1996 | Media Austria - Verein zur Forderung der Publizistik und | Gratis | . |
| Blayney Chronicle | 2011- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BLDE University Journal of Health Sciences | 2022- | Ebsco Academic | . | . |
| BLDE University Journal of Health Sciences | 2016- | MedKnow | Gratis | . |
| Bleeding Thrombosis and Vascular Biology | 2023- | Ebsco Academic | . | . |
| Bleeding Thrombosis and Vascular Biology | 2022- | PAGEPress | Gratis | . |
| Blesok | 1998-2013 | CEEOL | Gratis | . |
| Blickpunkt der Mann | 2003- | Krause and Pachernegg GmbH | Gratis | . |
| Blickwechsel Journal für deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa | 2013- | Deutsches Kulturforum Östliches Europa | Gratis | . |
| Blizzard Belt fruits and ornamentals : catalog, 1922 / | 1922-1922 | BioDiversity Heritage Library | Gratis | . |
| Blockchain in Healthcare Today | 2018- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Blockchain in Healthcare Today | 2018- | Partners in Digital Health | Gratis | . |
| Blockchain in Healthcare Today | 2020- | PubMed Central | Gratis | . |
| Blockchain Research and Applications | 2020- | Elsevier Science | Gratis | . |
| Blockchain Research and Applications | 2020- | Elsevier Science | Gratis | . |
| Blockchains | 2023- | MDPI AG | Gratis | . |
| Blockchains | 2023- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Blood | 1946- excepto últimos 12 meses | HighWire Press | Gratis | . |
| Blood | 2005- excepto últimos 12 meses | PubMed Central | Gratis Artículos selectos | . |
| Blood | 1946- | HighWire Press | . | . |
| Blood | 1946- excepto últimos 12 meses | Elsevier Science | Gratis | . |
| Blood | 1946- | Elsevier Science | . | . |
| Blood & Vessel | 1970-1989 | J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic | Gratis | . |
| Blood Advances | 2021- | Elsevier Science | Gratis | . |
| Blood Advances | 2016- | PubMed Central | Gratis | . |
| Blood Advances | 2016- | American Society of Hematology | Gratis | . |
| Blood Advances | 2016- | Elsevier Science | . | . |
| Blood and Lymphatic Cancer Targets and Therapy | 2011- | Dove Medical Press | Gratis | . |
| Blood and Lymphatic Cancer Targets and Therapy | 2016- | PubMed Central | Gratis | . |
| Blood and Lymphatic Cancer Targets and Therapy | 2011- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Blood and Lymphatic Cancer Targets and Therapy | 2011- | Taylor & Francis | Gratis | . |
| Blood and Marrow Transplantation Reviews | 2004- | Carden Jennings | Gratis | . |
| Blood Cancer Discovery | 2020- | HighWire Press | . | . |
| Blood Cancer Discovery | 2020- excepto últimos 6 meses | PubMed Central | Gratis | . |
| Blood Cancer Journal | 2011- | PubMed Central | Gratis | . |
| Blood Cancer Journal | 2011- | Nature Publishing Group | Gratis | . |
| Blood Cancer Journal | 2011- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Blood Cell Therapy | 2018- | PubMed Central | Gratis | . |
| Blood Cells Molecules & Diseases | 1995- | Elsevier Science | . | . |
| Blood Coagulation & Fibrinolysis | 2015- | Ovid Technologies, Inc. | . | . |
| Blood Global Hematology | 2025- | Elsevier Science | Gratis | . |
| Blood Immunology & Cellular Therapy | 2025- | Elsevier Science | Gratis | . |
| Blood Neoplasia | 2024- | Elsevier Science | Gratis | . |
| Blood Pressure | 1998- | Ebsco Academic | . | . |
| Blood Pressure | 1997- | Taylor & Francis | . | . |
| Blood Pressure | 2022- | Taylor & Francis | Gratis | . |
| Blood Pressure Monitoring | 2015- | Ovid Technologies, Inc. | . | . |
| Blood Pressure Supplement | 1998-2013 | Ebsco Academic | . | . |
| Blood Purification | 2008-2011 | PubMed Central | Gratis Artículos selectos | . |
| Blood Purification | 1998- | Karger Publishers | . | . |
| Blood Purification | 1983- excepto últimos 12 meses | Ebsco Academic | . | . |
| Blood Red Cells and Iron | 2025- | Elsevier Science | Gratis | . |
| Blood research | 2013- | PubMed Central | Gratis | Cambio de: Korean Journal of Hematology |
| Blood research | 2024- | Springer | Gratis | Cambio de: Korean Journal of Hematology |
| Blood Reviews | 1987- | Elsevier Science | . | . |
| Blood Reviews | 2007- | Clinical Key | . | . |
| Blood Science | 2019- | Ovid Technologies, Inc. | Gratis | . |
| Blood Science | 2019- | PubMed Central | Gratis | . |
| Blood Science | 2018-2018 | Portico | Gratis | . |
| Blood Transfusion | 2007- | PubMed Central | Gratis | . |
| Blood Transfusion | 2000- | SIMTI Servizi srl | Gratis | . |
| Blood Vessels Thrombosis & Hemostasis | 2024- | Elsevier Science | Gratis | . |
| Bloor West Villager | 2003- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Blouin Art Auction | 2014-2019 | Ebsco Academic | . | . |
| Bludenzer Geschichtsblätter | 1987- | Geschichtsverein Bludenz | Gratis | . |
| Blue Biotechnology | 2024- | BioMed Central | Gratis | . |
| Blue Biotechnology Journal | 2012-2014 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Blue Books of Neurology | 2010 | Elsevier Science | . | . |
| Blue Chip | 2010-2010 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Blue Chip Economic Indicators | 2006-2013 | Ebsco Academic | . | . |
| Blue Chip Financial Forecasts | 2006-2013 | Ebsco Academic | . | . |
| Blue Collar Review | 2010- | Ebsco Academic | . | . |
| Blue figure price list / | 1922-1922 | BioDiversity Heritage Library | Gratis | . |
| Blue jay | 2016- | BioDiversity Heritage Library | Gratis | . |
| Blue Mesa Review | 2005- | Ebsco Academic | . | . |
| Blue Mountains Gazette | 2011- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Blue Papers | 2022- | Stichting OpenAccess | Gratis | . |
| Blue Penny Quarterly | 1996- | Blue Penny Quarterly | Gratis | . |
| Blue Review The Literature Drama Art Music | 1913 | Modernist Journals Project | Gratis | . |
| Blue Ridge Gardener. a little sheet of timely garden suggestions published by | 1928-1928 | BioDiversity Heritage Library | Gratis | . |
| Blue Unicorn | 2006- | Ebsco Academic | . | . |
| Blue-Green Systems | 2019- | IWA Publishing | Gratis | . |
| Bluegrass Now | 2007-2008 | Ebsco Academic | . | . |
| Blueprint | 2004-2007 | Ebsco Academic | . | . |
| Blueprint | 2010-2019 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Blues Buster | 2002-2004 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| Blumea Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography | 2003- | Ingenta plc | Gratis | . |
| Blumea Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography | 2011- | Ebsco Academic | . | . |
| Blumen-Zeitung hrsg von Friedrich Hassler | 1828-1863 | BioDiversity Heritage Library | Gratis | . |
| Blyttia Norsk Botanisk Forenings Tidsskrift | 1943- | Norsk Botanisk Foreningen | Gratis | . |
| Blätter der DGVFM | 1950-2010 | Springer | . | Cambio de: Deutsche Gesellschaft für Versicherungsmathematik: Blätter | Cambio a: European actuarial journal |
| Blätter der Wohlfahrtspflege Deutsche Zeitschrift für Soziale Arbeit | 2006- | Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg | Gratis | . |
| Blätter für Aquarien- und Terrarien-Kunde | 1890-1922 | BioDiversity Heritage Library | Gratis | . |
| Blätter für deutsche und internationale Politik | 1998- | Blätter Verlagsgesellschaft | Gratis | . |
| Blätter für Münzfreunde Monatsschrift für Münz- und Schaumünzkunde | 1865-1901 | SLUB | Gratis | . |
| BM Bank Und Markt | 2015- excepto últimos 6 meses | Ebsco Academic | . | . |
| BMB Reports | 2008- | Korean Society for Biochemistry and Molecular Biology | Gratis | Cambio de: Journal of Biochemistry and Molecular Biology |
| BMB Reports | 2008- | Korea Science | Gratis | Cambio de: Journal of Biochemistry and Molecular Biology |
| BMB Reports | 2012- excepto últimos 1 meses | PubMed Central | Gratis | Cambio de: Journal of Biochemistry and Molecular Biology |
| BMC Anesthesiology | 2001- | PubMed Central | Gratis | . |
| BMC Anesthesiology | 2001- | Ebsco Academic | . | . |
| BMC Anesthesiology | 2009- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BMC Anesthesiology | 2001- | BioMed Central | Gratis | . |
| BMC Biochemistry | 2000-2019 | BioMed Central | Gratis | . |
| BMC Biochemistry | 2000-2019 | PubMed Central | Gratis | . |
| BMC Biochemistry | 2009-2019 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BMC Bioinformatics | 2000- | BioMed Central | Gratis | . |
| BMC Bioinformatics | 2000- | PubMed Central | Gratis | . |
| BMC Bioinformatics | 2000- | Ebsco Academic | . | . |
| BMC Bioinformatics | 2009- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BMC Biology | 2003- | PubMed Central | Gratis | . |
| BMC Biology | 2003- | BioMed Central | Gratis | . |
| BMC Biology | 2003- | Ebsco Academic | . | . |
| BMC Biology | 2009- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BMC Biomedical Engineering | 2018- | BioMed Central | Gratis | . |
| BMC Biomedical Engineering | 2019- | PubMed Central | Gratis | . |
| BMC Biomedical Engineering | 2019- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BMC Biophysics | 2011-2019 | Ebsco Academic | . | . |
| BMC Biophysics | 2011-2019 | BioMed Central | Gratis | . |
| BMC Biophysics | 2011-2019 | PubMed Central | Gratis | . |
| BMC Biophysics | 2009-2020 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BMC Biotechnology | 2000- | BioMed Central | Gratis | . |
| BMC Biotechnology | 2001- | PubMed Central | Gratis | . |
| BMC Biotechnology | 2001- | Ebsco Academic | . | . |
| BMC Biotechnology | 2009- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BMC Blood Disorders | 2001-2012 | BioMed Central | Gratis | Cambio a: BMC Hematology |
| BMC Blood Disorders | 2001-2012 | PubMed Central | Gratis | Cambio a: BMC Hematology |
| BMC Blood Disorders | 2001-2012 | Ebsco Academic | . | Cambio a: BMC Hematology |
| BMC Cancer | 2001- | PubMed Central | Gratis | . |
| BMC Cancer | 2001- | BioMed Central | Gratis | . |
| BMC Cancer | 2001- | Ebsco Academic | . | . |
| BMC Cancer | 2009- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BMC Cardiovascular Disorders | 2001- | BioMed Central | Gratis | . |
| BMC Cardiovascular Disorders | 2001- | PubMed Central | Gratis | . |
| BMC Cardiovascular Disorders | 2009- | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BMC Cell Biology | 2000-2018 | BioMed Central | Gratis | Cambio a: BMC Molecular and Cell Biology |
| BMC Cell Biology | 2000-2018 | PubMed Central | Gratis | Cambio a: BMC Molecular and Cell Biology |
| BMC Cell Biology | 2000-2018 | Ebsco Academic | . | Cambio a: BMC Molecular and Cell Biology |
| BMC Chemical Biology | 2001-2012 | BioMed Central | Gratis | . |
| BMC Chemical Biology | 2001-2012 | PubMed Central | Gratis | . |
| BMC Chemical Biology | 2001-2012 | Ebsco Academic | . | . |
| BMC Chemical Biology | 2009-2012 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BMC Chemical Engineering | 2018-2020 | BioMed Central | Gratis | . |
| BMC Chemistry | 2019- | BioMed Central | Gratis | Cambio de: Chemistry Central journal |
| BMC Chemistry | 2019- | Ebsco Academic | . | Cambio de: Chemistry Central journal |
| BMC Chemistry | 2009- | ProQuest Information and Learning | . | Cambio de: Chemistry Central journal |
| BMC Chemistry | 2019- | PubMed Central | Gratis | Cambio de: Chemistry Central journal |
| BMC Clinical Pathology | 2001-2019 | BioMed Central | Gratis | . |
| BMC Clinical Pathology | 2001-2019 | PubMed Central | Gratis | . |
| BMC Clinical Pathology | 2001-2019 | Ebsco Academic | . | . |
| BMC Clinical Pathology | 2009-2019 | ProQuest Information and Learning | . | . |
| BMC Clinical Pharmacology | 2001-2012 | BioMed Central | Gratis | Cambio a: BMC Pharmacology & Toxicology |
| BMC Clinical Pharmacology | 2001-2012 | PubMed Central | Gratis | Cambio a: BMC Pharmacology & Toxicology |
| BMC Clinical Pharmacology | 2009-2012 | ProQuest Information and Learning | . | Cambio a: BMC Pharmacology & Toxicology |
| BMC Complementary and Alternative Medicine | 2001-2019 | BioMed Central | Gratis | Cambio a: BMC complementary medicine and therapies |
| BMC Complementary and Alternative Medicine | 2001-2019 | PubMed Central | Gratis | Cambio a: BMC complementary medicine and therapies |
| BMC Complementary and Alternative Medicine | 2001-2019 | Ebsco Academic | . | Cambio a: BMC complementary medicine and therapies |
| BMC Complementary Medicine and Therapies | 2020- | BioMed Central | Gratis | Cambio de: BMC complementary and alternative medicine |
